Автомат для наповнення банок м'ясом
|
|
|
| Технічні характеристики | ||
|---|---|---|
| 1. | Продуктивність, б / хв. | 40-120 |
| 2. | Доза м'яса, кг., не більше | 1,0 |
| 3. | Доза солі з перцем, г. | 2,5-10 |
| 4. | Точність дозування м'яса, солі з перцем,% | 3 |
| 5. | Ємність бункера: м'яса, кг., не більше | 150 |
| 6. | Ємність бункера: солі, кг., не більше | 3,0 |
| 7. | Ємність бункера: жиру, кг., не більше | 15 |
| 8. | Температура подаваного жиру, град. С, не більше | 70 |
| 9. | Температура води для обігріву корпусу живильника при виробництві консервів"Свинина тушкована", град. С, не менше | 70 |
| 10. | Витрати води на обігрів корпусу, куб. м / год. | 0,35 |
| 11. | Висота завантаження м'яса, мм. | 1276-1361 |
| 12. | Встановлена потужність, кВт / год | 5,2 |
| 13. |
Габаритні розміри, мм - довжина - ширина - висота |
2708 1335 1663(2050) |
| 14. | Маса, кг, не більше | 2160 |
| 15. | Обслуговуючий персонал, чол. | 1 |





